Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskursEZB KursDifferenz Verkaufs­kurs/EZBDifferenz Ankaufs­kurs/EZB
17.12.2025 376,367972 393,439164 387,1500002,78%1,62%
16.12.2025 377,342422 392,833487 384,3000001,81%2,22%
15.12.2025 376,487702 391,841804 385,1500002,25%1,74%
12.12.2025 374,379595 392,585383 384,4300002,61%2,12%
11.12.2025 374,533850 391,972431 384,4900002,59%1,95%
10.12.2025 376,610032 391,114269 383,8000001,87%1,91%
09.12.2025 374,350682 392,065180 383,8500002,47%2,14%
05.12.2025 374,305555 390,056962 381,7800001,96%2,17%
04.12.2025 373,564020 388,425819 382,0300002,22%1,67%
03.12.2025 374,127799 387,940769 381,0000001,80%1,82%
02.12.2025 373,068627 389,412116 380,8300002,04%2,25%
01.12.2025 374,188077 388,657125 380,6400001,70%2,11%

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.