Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskursEZB KursDifferenz Verkaufs­kurs/EZBDifferenz Ankaufs­kurs/EZB
30.10.2025 379,694880 397,279252 388,9500002,38%2,14%
29.10.2025 381,165271 395,324727 388,2300001,82%1,83%
28.10.2025 381,913280 397,004001 388,3000001,64%2,24%
27.10.2025 381,881104 397,596301 389,1800001,88%2,16%
24.10.2025 382,347826 397,372218 389,5500001,85%2,01%
23.10.2025 381,855150 396,616135 389,9900002,09%1,70%
22.10.2025 381,402962 397,187021 389,3900002,05%2,00%
21.10.2025 382,018230 396,341777 389,6300001,95%1,72%
20.10.2025 382,000638 398,213326 389,5500001,94%2,22%
17.10.2025 382,151039 398,493080 389,7300001,94%2,25%
16.10.2025 383,264361 399,403793 389,7800001,67%2,47%
15.10.2025 383,298115 401,295709 390,8300001,93%2,68%
14.10.2025 383,544246 400,638096 393,0000002,41%1,94%
13.10.2025 383,761460 399,541063 392,6800002,27%1,75%
10.10.2025 381,862218 400,254318 390,4900002,21%2,50%
09.10.2025 384,310446 401,184234 390,9800001,71%2,61%
08.10.2025 380,841378 401,283261 392,4000002,95%2,26%
07.10.2025 379,905982 397,422995 391,7500003,02%1,45%
06.10.2025 381,015041 396,691153 389,1300002,09%1,94%
03.10.2025 380,730650 397,454595 388,8800002,10%2,20%
02.10.2025 381,058883 397,403450 388,7500001,98%2,23%
01.10.2025 382,529743 398,449058 388,7000001,59%2,51%

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.