Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskursEZB KursDifferenz Verkaufs­kurs/EZBDifferenz Ankaufs­kurs/EZB
29.04.2025 395,091128 415,329923 404,0400002,21%2,79%
28.04.2025 397,171694 415,130657 404,4800001,81%2,63%
25.04.2025 397,436566 418,068495 406,5300002,24%2,84%
24.04.2025 398,198026 419,205400 407,3000002,23%2,92%
23.04.2025 396,934153 419,602209 409,0300002,96%2,58%
22.04.2025 394,938002 420,557406 409,3800003,53%2,73%
18.04.2025 399,193047 416,680189
17.04.2025 397,323971 419,068810 407,6000002,52%2,81%
16.04.2025 399,337753 418,580411 407,7300002,06%2,66%
15.04.2025 398,702792 420,180865 407,7300002,21%3,05%
14.04.2025 393,675376 423,914608 410,4500004,09%3,28%
11.04.2025 391,390416 420,774814 408,9000004,28%2,90%
10.04.2025 394,733023 419,407901 406,7500002,95%3,11%
09.04.2025 396,972159 417,827754 408,9300002,92%2,18%
08.04.2025 395,563636 419,876128 407,0000002,81%3,16%
07.04.2025 391,521304 419,059553 407,9500004,03%2,72%
04.04.2025 385,899243 416,202939 405,7000004,88%2,59%
03.04.2025 389,358064 413,493867 401,5800003,04%2,97%
02.04.2025 394,906166 410,431614 400,9500001,51%2,36%
01.04.2025 393,588474 411,305352 402,6300002,25%2,15%

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.