Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 28,238171 30,246935
28.04.2025 28,148610 30,109034
25.04.2025 28,143634 30,116959
24.04.2025 28,131194 30,230558
23.04.2025 28,402380 30,510593
22.04.2025 28,305350 30,579281
18.04.2025 28,198224 30,145865
17.04.2025 28,061388 30,153790
16.04.2025 28,021581 30,063968
15.04.2025 28,103683 30,185492
14.04.2025 27,839110 30,296930
11.04.2025 27,221950 29,625550
10.04.2025 27,113615 29,281497
09.04.2025 27,049011 29,007098
08.04.2025 26,981857 29,109125
07.04.2025 27,138861 29,310906
04.04.2025 26,890082 29,264521
03.04.2025 26,736297 28,777262
02.04.2025 26,728856 28,529682
01.04.2025 26,736715 28,569570

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.