Fremdwährungen
HKD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
29.04.2025 | 8,619765 | 9,033939 | |||
28.04.2025 | 8,611440 | 9,013487 | |||
25.04.2025 | 8,608115 | 9,013806 | |||
24.04.2025 | 8,602754 | 9,049340 | |||
23.04.2025 | 8,689027 | 9,129181 | |||
22.04.2025 | 8,659415 | 9,153614 | |||
18.04.2025 | 8,632663 | 9,026658 | |||
17.04.2025 | 8,581528 | 9,026658 | |||
16.04.2025 | 8,570954 | 8,995428 | |||
15.04.2025 | 8,592881 | 9,032818 | |||
14.04.2025 | 8,514628 | 9,067938 | |||
11.04.2025 | 8,341980 | 8,884317 | |||
10.04.2025 | 8,304756 | 8,769726 | |||
09.04.2025 | 8,300328 | 8,706200 | |||
08.04.2025 | 8,295835 | 8,749474 | |||
07.04.2025 | 8,332059 | 8,801534 | |||
04.04.2025 | 8,274908 | 8,812645 | |||
03.04.2025 | 8,228533 | 8,665340 | |||
02.04.2025 | 8,225221 | 8,590550 | |||
01.04.2025 | 8,227429 | 8,601497 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.