Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
30.10.2025 8,824270 9,239081
29.10.2025 8,859982 9,240254
28.10.2025 8,851347 9,225617
27.10.2025 8,842887 9,223279
24.10.2025 8,830308 9,205618
23.10.2025 8,822127 9,205369
22.10.2025 8,838584 9,228875
21.10.2025 8,866389 9,243187
20.10.2025 8,874572 9,284107
17.10.2025 8,875054 9,261413
16.10.2025 8,845280 9,231382
15.10.2025 8,804072 9,204870
14.10.2025 8,818003 9,222111
13.10.2025 8,819509 9,225617
10.10.2025 8,808658 9,237323
09.10.2025 8,851666 9,251829
08.10.2025 8,890742 9,295369
07.10.2025 8,893403 9,306658
06.10.2025 8,939607 9,326928
03.10.2025 8,918066 9,324965
02.10.2025 8,941644 9,343002
01.10.2025 8,940177 9,327610

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.