Fremdwährungen
GYD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 235,632722 | 252,153067 | |||
| 29.10.2025 | 236,609691 | 252,217904 | |||
| 28.10.2025 | 236,426509 | 251,850492 | |||
| 27.10.2025 | 236,080499 | 251,807267 | |||
| 24.10.2025 | 235,775196 | 251,180504 | |||
| 23.10.2025 | 235,612368 | 251,223729 | |||
| 22.10.2025 | 236,039792 | 251,936942 | |||
| 21.10.2025 | 236,853933 | 252,390804 | |||
| 20.10.2025 | 237,077822 | 253,514655 | |||
| 17.10.2025 | 236,914994 | 252,779829 | |||
| 16.10.2025 | 236,100853 | 251,785654 | |||
| 15.10.2025 | 234,879641 | 251,115667 | |||
| 14.10.2025 | 235,205298 | 251,375017 | |||
| 13.10.2025 | 235,184944 | 251,396629 | |||
| 10.10.2025 | 234,899995 | 251,785654 | |||
| 09.10.2025 | 236,039792 | 252,088229 | |||
| 08.10.2025 | 237,057468 | 253,276917 | |||
| 07.10.2025 | 237,098175 | 253,579492 | |||
| 06.10.2025 | 238,360094 | 254,184642 | |||
| 03.10.2025 | 237,749488 | 254,184642 | |||
| 02.10.2025 | 238,380447 | 254,595280 | |||
| 01.10.2025 | 238,360094 | 254,249480 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.
