Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 2,985220 3,268189
28.04.2025 2,981793 3,259894
25.04.2025 2,981266 3,260752
24.04.2025 2,979949 3,273051
23.04.2025 3,008675 3,303371
22.04.2025 2,998397 3,310807
18.04.2025 2,987064 3,263898
17.04.2025 2,973660 3,265935
16.04.2025 2,971630 3,258551
15.04.2025 2,982528 3,274071
14.04.2025 2,955253 3,287052
11.04.2025 2,895843 3,220927
10.04.2025 2,884318 3,183521
09.04.2025 2,877446 3,153688
08.04.2025 2,872161 3,166903
07.04.2025 2,884043 3,183523
04.04.2025 2,865551 3,187250
03.04.2025 2,854390 3,139804
02.04.2025 2,853595 3,112791
01.04.2025 2,855449 3,118251

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.