Fremdwährungen
GBP (Pfund)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
29.04.2025 | 0,838075 | 0,866198 | 0,849800 | 1,38% | 1,93% |
28.04.2025 | 0,839837 | 0,866301 | 0,851400 | 1,36% | 1,75% |
25.04.2025 | 0,841176 | 0,867852 | 0,853100 | 1,40% | 1,73% |
24.04.2025 | 0,841771 | 0,869849 | 0,855000 | 1,55% | 1,74% |
23.04.2025 | 0,845051 | 0,873931 | 0,857900 | 1,50% | 1,87% |
22.04.2025 | 0,845515 | 0,873983 | 0,858600 | 1,52% | 1,79% |
18.04.2025 | 0,844220 | 0,874036 | |||
17.04.2025 | 0,839651 | 0,872997 | 0,858700 | 2,22% | 1,66% |
16.04.2025 | 0,841262 | 0,873155 | 0,856200 | 1,74% | 1,98% |
15.04.2025 | 0,848459 | 0,880959 | 0,855700 | 0,85% | 2,95% |
14.04.2025 | 0,849182 | 0,885285 | 0,863800 | 1,69% | 2,49% |
11.04.2025 | 0,838296 | 0,877495 | 0,866800 | 3,29% | 1,23% |
10.04.2025 | 0,841872 | 0,877723 | 0,857600 | 1,83% | 2,35% |
09.04.2025 | 0,841585 | 0,870918 | 0,864400 | 2,64% | 0,75% |
08.04.2025 | 0,835252 | 0,870387 | 0,856400 | 2,47% | 1,63% |
07.04.2025 | 0,831347 | 0,863856 | 0,855900 | 2,87% | 0,93% |
04.04.2025 | 0,821102 | 0,856126 | 0,849800 | 3,38% | 0,74% |
03.04.2025 | 0,821751 | 0,849886 | 0,841600 | 2,36% | 0,98% |
02.04.2025 | 0,823906 | 0,849216 | 0,834600 | 1,28% | 1,75% |
01.04.2025 | 0,823913 | 0,849053 | 0,836600 | 1,52% | 1,49% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.