Fremdwährungen
GBP (Pfund)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 0,865903 | 0,893537 | 0,880100 | 1,61% | 1,53% |
| 29.10.2025 | 0,861022 | 0,890545 | 0,880700 | 2,23% | 1,12% |
| 28.10.2025 | 0,860061 | 0,885904 | 0,876000 | 1,82% | 1,13% |
| 27.10.2025 | 0,859013 | 0,886331 | 0,872100 | 1,50% | 1,63% |
| 24.10.2025 | 0,856560 | 0,883887 | 0,872600 | 1,84% | 1,29% |
| 23.10.2025 | 0,855498 | 0,882971 | 0,869100 | 1,57% | 1,60% |
| 22.10.2025 | 0,855387 | 0,881266 | 0,868900 | 1,56% | 1,42% |
| 21.10.2025 | 0,855839 | 0,881028 | 0,867800 | 1,38% | 1,52% |
| 20.10.2025 | 0,856099 | 0,884389 | 0,869100 | 1,50% | 1,76% |
| 17.10.2025 | 0,854816 | 0,882263 | 0,869500 | 1,69% | 1,47% |
| 16.10.2025 | 0,856657 | 0,884072 | 0,867600 | 1,26% | 1,90% |
| 15.10.2025 | 0,854890 | 0,884211 | 0,870500 | 1,79% | 1,58% |
| 14.10.2025 | 0,855654 | 0,884096 | 0,871200 | 1,78% | 1,48% |
| 13.10.2025 | 0,855899 | 0,884088 | 0,867700 | 1,36% | 1,89% |
| 10.10.2025 | 0,855268 | 0,881327 | 0,870900 | 1,79% | 1,20% |
| 09.10.2025 | 0,854195 | 0,880385 | 0,868300 | 1,62% | 1,39% |
| 08.10.2025 | 0,856278 | 0,882002 | 0,867100 | 1,25% | 1,72% |
| 07.10.2025 | 0,856003 | 0,885061 | 0,870300 | 1,64% | 1,70% |
| 06.10.2025 | 0,859200 | 0,884744 | 0,869500 | 1,18% | 1,75% |
| 03.10.2025 | 0,857640 | 0,884466 | 0,872600 | 1,71% | 1,36% |
| 02.10.2025 | 0,857416 | 0,885726 | 0,872100 | 1,68% | 1,56% |
| 01.10.2025 | 0,860789 | 0,886114 | 0,870400 | 1,10% | 1,81% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.
