Fremdwährungen
GBP (Pfund)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 0,843336 | 0,871881 | 0,856700 | 1,56% | 1,77% |
| 20.08.2026 | 0,841348 | 0,871394 | 0,857200 | 1,85% | 1,66% |
| 19.08.2026 | 0,841039 | 0,869603 | 0,856100 | 1,76% | 1,58% |
| 18.08.2026 | 0,839677 | 0,868806 | 0,855800 | 1,88% | 1,52% |
| 17.08.2026 | 0,841205 | 0,868472 | 0,855000 | 1,61% | 1,58% |
| 14.08.2026 | 0,840480 | 0,868078 | 0,854500 | 1,64% | 1,59% |
| 13.08.2026 | 0,840408 | 0,867826 | 0,854900 | 1,70% | 1,51% |
| 12.08.2026 | 0,841061 | 0,868412 | 0,853600 | 1,47% | 1,74% |
| 11.08.2026 | 0,840810 | 0,870505 | 0,854800 | 1,64% | 1,84% |
| 10.08.2026 | 0,842492 | 0,871020 | 0,855600 | 1,53% | 1,80% |
| 07.08.2026 | 0,843142 | 0,872046 | 0,857600 | 1,69% | 1,68% |
| 06.08.2026 | 0,843741 | 0,870916 | 0,857000 | 1,55% | 1,62% |
| 05.08.2026 | 0,843142 | 0,870998 | 0,857200 | 1,64% | 1,61% |
| 04.08.2026 | 0,842096 | 0,870274 | 0,856400 | 1,67% | 1,62% |
| 03.08.2026 | 0,840630 | 0,869975 | 0,856300 | 1,83% | 1,60% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung November 2025) zur Anwendung gelangen.
