Fremdwährungen
GBP (Pfund)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | 0,863199 | 0,891627 | 0,878500 | 1,74% | 1,49% |
| 16.12.2025 | 0,864590 | 0,890475 | 0,876400 | 1,35% | 1,61% |
| 15.12.2025 | 0,864371 | 0,890874 | 0,877900 | 1,54% | 1,48% |
| 12.12.2025 | 0,861556 | 0,888686 | 0,876700 | 1,73% | 1,37% |
| 11.12.2025 | 0,861262 | 0,887223 | 0,875100 | 1,58% | 1,39% |
| 10.12.2025 | 0,860331 | 0,886362 | 0,874100 | 1,58% | 1,40% |
| 09.12.2025 | 0,860189 | 0,886835 | 0,873500 | 1,52% | 1,53% |
| 05.12.2025 | 0,860571 | 0,887402 | 0,872700 | 1,39% | 1,68% |
| 04.12.2025 | 0,861902 | 0,892601 | 0,874500 | 1,44% | 2,07% |
| 03.12.2025 | 0,866306 | 0,892341 | 0,876600 | 1,17% | 1,80% |
| 02.12.2025 | 0,863463 | 0,891023 | 0,879600 | 1,83% | 1,30% |
| 01.12.2025 | 0,862768 | 0,889139 | 0,877800 | 1,71% | 1,29% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.
