Fremdwährungen
ERN (Nafka)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 16,844527 | 18,025506 | |||
| 29.10.2025 | 16,914367 | 18,030141 | |||
| 28.10.2025 | 16,901272 | 18,003876 | |||
| 27.10.2025 | 16,876537 | 18,000786 | |||
| 24.10.2025 | 16,854712 | 17,955981 | |||
| 23.10.2025 | 16,843072 | 17,959071 | |||
| 22.10.2025 | 16,873627 | 18,010056 | |||
| 21.10.2025 | 16,931827 | 18,042501 | |||
| 20.10.2025 | 16,947832 | 18,122841 | |||
| 17.10.2025 | 16,936192 | 18,070311 | |||
| 16.10.2025 | 16,877992 | 17,999241 | |||
| 15.10.2025 | 16,790692 | 17,951346 | |||
| 14.10.2025 | 16,813972 | 17,969886 | |||
| 13.10.2025 | 16,812517 | 17,971431 | |||
| 10.10.2025 | 16,792147 | 17,999241 | |||
| 09.10.2025 | 16,873627 | 18,020871 | |||
| 08.10.2025 | 16,946377 | 18,105846 | |||
| 07.10.2025 | 16,949287 | 18,127476 | |||
| 06.10.2025 | 17,039497 | 18,170736 | |||
| 03.10.2025 | 16,995847 | 18,170736 | |||
| 02.10.2025 | 17,040952 | 18,200091 | |||
| 01.10.2025 | 17,039497 | 18,175371 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.
