Fremdwährungen
ERN (Nafka)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | 17,072962 | 18,238716 | |||
| 16.12.2025 | 17,058412 | 18,184641 | |||
| 15.12.2025 | 17,051137 | 18,155286 | |||
| 12.12.2025 | 16,995847 | 18,175371 | |||
| 11.12.2025 | 16,907092 | 18,081126 | |||
| 10.12.2025 | 16,898362 | 18,011601 | |||
| 09.12.2025 | 16,899817 | 18,036321 | |||
| 05.12.2025 | 16,936192 | 18,051771 | |||
| 04.12.2025 | 16,904182 | 18,042501 | |||
| 03.12.2025 | 16,863442 | 17,965251 | |||
| 02.12.2025 | 16,860532 | 18,003876 | |||
| 01.12.2025 | 16,809607 | 17,937441 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.
