Fremdwährungen
EGP (Pfund)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 53,256059 | 56,705833 | |||
| 29.10.2025 | 53,541103 | 56,794125 | |||
| 28.10.2025 | 53,586574 | 56,798674 | |||
| 27.10.2025 | 53,684375 | 56,975943 | |||
| 24.10.2025 | 53,614949 | 56,834126 | |||
| 23.10.2025 | 53,539247 | 56,802758 | |||
| 22.10.2025 | 53,637392 | 56,967003 | |||
| 21.10.2025 | 53,753471 | 56,990915 | |||
| 20.10.2025 | 53,898357 | 57,352430 | |||
| 17.10.2025 | 53,861339 | 57,186191 | |||
| 16.10.2025 | 53,747752 | 57,033841 | |||
| 15.10.2025 | 53,549489 | 56,966333 | |||
| 14.10.2025 | 53,611217 | 57,014543 | |||
| 13.10.2025 | 53,439077 | 56,839145 | |||
| 10.10.2025 | 53,374330 | 56,927101 | |||
| 09.10.2025 | 53,633316 | 56,995511 | |||
| 08.10.2025 | 53,868391 | 57,266993 | |||
| 07.10.2025 | 53,941428 | 57,405667 | |||
| 06.10.2025 | 54,396637 | 57,721561 | |||
| 03.10.2025 | 54,257290 | 57,721561 | |||
| 02.10.2025 | 54,512298 | 57,932297 | |||
| 01.10.2025 | 54,526406 | 57,869976 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.
