Fremdwährungen
EGP (Pfund)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
29.04.2025 | 55,982285 | 59,648843 | |||
28.04.2025 | 56,061138 | 59,661664 | |||
25.04.2025 | 56,051228 | 59,677368 | |||
24.04.2025 | 56,026453 | 59,902467 | |||
23.04.2025 | 56,666305 | 60,555913 | |||
22.04.2025 | 56,567573 | 60,800984 | |||
18.04.2025 | 56,353773 | 59,939528 | |||
17.04.2025 | 56,060845 | 59,934729 | |||
16.04.2025 | 55,859589 | 59,625296 | |||
15.04.2025 | 56,029246 | 59,873344 | |||
14.04.2025 | 55,890903 | 60,514631 | |||
11.04.2025 | 54,706941 | 59,233259 | |||
10.04.2025 | 54,850614 | 58,933177 | |||
09.04.2025 | 54,276739 | 57,905928 | |||
08.04.2025 | 54,381903 | 58,367812 | |||
07.04.2025 | 53,752879 | 57,759976 | |||
04.04.2025 | 53,349351 | 57,765175 | |||
03.04.2025 | 53,028703 | 56,788989 | |||
02.04.2025 | 53,013944 | 56,300414 | |||
01.04.2025 | 53,048382 | 56,399169 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.