Fremdwährungen
DJF (Francs)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
29.04.2025 | 195,132516 | 209,013556 | |||
28.04.2025 | 194,908563 | 208,483065 | |||
25.04.2025 | 194,874108 | 208,537943 | |||
24.04.2025 | 194,787972 | 209,324534 | |||
23.04.2025 | 196,665737 | 211,263571 | |||
22.04.2025 | 195,993876 | 211,739184 | |||
18.04.2025 | 195,253107 | 208,739164 | |||
17.04.2025 | 194,305611 | 208,794043 | |||
16.04.2025 | 194,029975 | 208,172087 | |||
15.04.2025 | 194,598473 | 209,013556 | |||
14.04.2025 | 192,818903 | 209,842220 | |||
11.04.2025 | 188,351651 | 204,982427 | |||
10.04.2025 | 187,983227 | 203,013517 | |||
09.04.2025 | 187,535320 | 201,111066 | |||
08.04.2025 | 187,397503 | 202,172048 | |||
07.04.2025 | 188,172727 | 203,233031 | |||
04.04.2025 | 186,760096 | 203,251324 | |||
03.04.2025 | 185,692010 | 199,867155 | |||
02.04.2025 | 185,640328 | 198,147632 | |||
01.04.2025 | 185,018299 | 197,701668 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.