Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskursEZB KursDifferenz Verkaufs­kurs/EZBDifferenz Ankaufs­kurs/EZB
12.12.2025 23,827979 24,658008 24,2390001,70%1,73%
11.12.2025 23,839492 24,655248 24,2200001,57%1,80%
10.12.2025 23,920221 24,647331 24,2450001,34%1,66%
09.12.2025 23,807686 24,634985 24,2770001,93%1,47%
05.12.2025 23,755131 24,553496 24,2100001,88%1,42%
04.12.2025 23,768061 24,554150 24,1570001,61%1,64%
03.12.2025 23,799016 24,539640 24,1250001,35%1,72%
02.12.2025 23,754158 24,616013 24,1610001,68%1,88%
01.12.2025 23,817167 24,560817 24,1810001,50%1,57%

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.