Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskursEZB KursDifferenz Verkaufs­kurs/EZBDifferenz Ankaufs­kurs/EZB
21.08.2026 23,622939 24,718823 24,1160002,04%2,50%
20.08.2026 23,626926 24,767501 24,1530002,18%2,54%
19.08.2026 23,686316 24,730690 24,1630001,97%2,35%
18.08.2026 23,688205 24,710440 24,1790002,03%2,20%
17.08.2026 23,699147 24,763893 24,2010002,07%2,33%
14.08.2026 23,698860 24,768524 24,2050002,09%2,33%
13.08.2026 23,680306 24,835828 24,2260002,25%2,52%
12.08.2026 23,700465 24,817337 24,2540002,28%2,32%
11.08.2026 23,690209 24,831475 24,2430002,28%2,43%
10.08.2026 23,730940 24,846657 24,2520002,15%2,45%
07.08.2026 23,675844 24,811300 24,2610002,41%2,27%
06.08.2026 23,674757 24,792665 24,2100002,21%2,41%
05.08.2026 23,617076 24,794353 24,1950002,39%2,48%
04.08.2026 23,702299 24,749893 24,2000002,06%2,27%
03.08.2026 23,696167 24,825008 24,2060002,11%2,56%

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung November 2025) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.