Fremdwährungen
CZK (Koruny)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 23,622939 | 24,718823 | 24,116000 | 2,04% | 2,50% |
| 20.08.2026 | 23,626926 | 24,767501 | 24,153000 | 2,18% | 2,54% |
| 19.08.2026 | 23,686316 | 24,730690 | 24,163000 | 1,97% | 2,35% |
| 18.08.2026 | 23,688205 | 24,710440 | 24,179000 | 2,03% | 2,20% |
| 17.08.2026 | 23,699147 | 24,763893 | 24,201000 | 2,07% | 2,33% |
| 14.08.2026 | 23,698860 | 24,768524 | 24,205000 | 2,09% | 2,33% |
| 13.08.2026 | 23,680306 | 24,835828 | 24,226000 | 2,25% | 2,52% |
| 12.08.2026 | 23,700465 | 24,817337 | 24,254000 | 2,28% | 2,32% |
| 11.08.2026 | 23,690209 | 24,831475 | 24,243000 | 2,28% | 2,43% |
| 10.08.2026 | 23,730940 | 24,846657 | 24,252000 | 2,15% | 2,45% |
| 07.08.2026 | 23,675844 | 24,811300 | 24,261000 | 2,41% | 2,27% |
| 06.08.2026 | 23,674757 | 24,792665 | 24,210000 | 2,21% | 2,41% |
| 05.08.2026 | 23,617076 | 24,794353 | 24,195000 | 2,39% | 2,48% |
| 04.08.2026 | 23,702299 | 24,749893 | 24,200000 | 2,06% | 2,27% |
| 03.08.2026 | 23,696167 | 24,825008 | 24,206000 | 2,11% | 2,56% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung November 2025) zur Anwendung gelangen.
