Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskursEZB KursDifferenz Verkaufs­kurs/EZBDifferenz Ankaufs­kurs/EZB
13.06.2025 24,379277 25,167856 24,8310001,82%1,36%
12.06.2025 24,391872 25,158170 24,7870001,59%1,50%
11.06.2025 24,404057 25,178301 24,7840001,53%1,59%
10.06.2025 24,387833 25,186750 24,7710001,55%1,68%
06.06.2025 24,449224 25,199655 24,7570001,24%1,79%
05.06.2025 24,463285 25,267022 24,8120001,41%1,83%
04.06.2025 24,496747 25,256252 24,8080001,25%1,81%
03.06.2025 24,493889 25,379554 24,8960001,62%1,94%
02.06.2025 24,554716 25,310954 24,8990001,38%1,65%

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.