Fremdwährungen
CZK (Koruny)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
29.04.2025 | 24,577282 | 25,351866 | 24,922000 | 1,38% | 1,72% |
28.04.2025 | 24,539572 | 25,373643 | 24,969000 | 1,72% | 1,62% |
25.04.2025 | 24,582793 | 25,400550 | 24,929000 | 1,39% | 1,89% |
24.04.2025 | 24,643447 | 25,503680 | 24,977000 | 1,34% | 2,11% |
23.04.2025 | 24,610136 | 25,472391 | 25,015000 | 1,62% | 1,83% |
22.04.2025 | 24,575201 | 25,512350 | 25,081000 | 2,02% | 1,72% |
18.04.2025 | 24,614986 | 25,446673 | |||
17.04.2025 | 24,639201 | 25,497005 | 25,009000 | 1,48% | 1,95% |
16.04.2025 | 24,636556 | 25,542771 | 24,995000 | 1,43% | 2,19% |
15.04.2025 | 24,721792 | 25,597429 | 25,064000 | 1,37% | 2,13% |
14.04.2025 | 24,638893 | 25,545412 | 25,108000 | 1,87% | 1,74% |
11.04.2025 | 24,683514 | 25,484500 | 25,147000 | 1,84% | 1,34% |
10.04.2025 | 24,675737 | 25,657908 | 25,110000 | 1,73% | 2,18% |
09.04.2025 | 24,735549 | 25,627665 | 25,168000 | 1,72% | 1,83% |
08.04.2025 | 24,693026 | 25,740300 | 25,139000 | 1,77% | 2,39% |
07.04.2025 | 24,628624 | 25,652971 | 25,195000 | 2,25% | 1,82% |
04.04.2025 | 24,548790 | 25,452170 | 25,142000 | 2,36% | 1,23% |
03.04.2025 | 24,571224 | 25,312787 | 24,972000 | 1,60% | 1,36% |
02.04.2025 | 24,541586 | 25,370847 | 24,963000 | 1,69% | 1,63% |
01.04.2025 | 24,549157 | 25,328100 | 24,954000 | 1,62% | 1,50% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.