Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskursEZB KursDifferenz Verkaufs­kurs/EZBDifferenz Ankaufs­kurs/EZB
29.04.2025 24,577282 25,351866 24,9220001,38%1,72%
28.04.2025 24,539572 25,373643 24,9690001,72%1,62%
25.04.2025 24,582793 25,400550 24,9290001,39%1,89%
24.04.2025 24,643447 25,503680 24,9770001,34%2,11%
23.04.2025 24,610136 25,472391 25,0150001,62%1,83%
22.04.2025 24,575201 25,512350 25,0810002,02%1,72%
18.04.2025 24,614986 25,446673
17.04.2025 24,639201 25,497005 25,0090001,48%1,95%
16.04.2025 24,636556 25,542771 24,9950001,43%2,19%
15.04.2025 24,721792 25,597429 25,0640001,37%2,13%
14.04.2025 24,638893 25,545412 25,1080001,87%1,74%
11.04.2025 24,683514 25,484500 25,1470001,84%1,34%
10.04.2025 24,675737 25,657908 25,1100001,73%2,18%
09.04.2025 24,735549 25,627665 25,1680001,72%1,83%
08.04.2025 24,693026 25,740300 25,1390001,77%2,39%
07.04.2025 24,628624 25,652971 25,1950002,25%1,82%
04.04.2025 24,548790 25,452170 25,1420002,36%1,23%
03.04.2025 24,571224 25,312787 24,9720001,60%1,36%
02.04.2025 24,541586 25,370847 24,9630001,69%1,63%
01.04.2025 24,549157 25,328100 24,9540001,62%1,50%

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.