Fremdwährungen
CZK (Koruny)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 23,918191 | 24,709543 | 24,378000 | 1,89% | 1,36% |
| 29.10.2025 | 23,951573 | 24,736328 | 24,338000 | 1,59% | 1,64% |
| 28.10.2025 | 23,955817 | 24,686485 | 24,348000 | 1,61% | 1,39% |
| 27.10.2025 | 23,946458 | 24,723713 | 24,323000 | 1,55% | 1,65% |
| 24.10.2025 | 23,902781 | 24,691117 | 24,336000 | 1,78% | 1,46% |
| 23.10.2025 | 23,926427 | 24,678368 | 24,308000 | 1,57% | 1,52% |
| 22.10.2025 | 23,864455 | 24,730532 | 24,308000 | 1,82% | 1,74% |
| 21.10.2025 | 23,904749 | 24,702856 | 24,314000 | 1,68% | 1,60% |
| 20.10.2025 | 23,908688 | 24,694668 | 24,290000 | 1,57% | 1,67% |
| 17.10.2025 | 23,869131 | 24,668694 | 24,308000 | 1,81% | 1,48% |
| 16.10.2025 | 23,927993 | 24,707013 | 24,294000 | 1,51% | 1,70% |
| 15.10.2025 | 23,966639 | 24,756757 | 24,280000 | 1,29% | 1,96% |
| 14.10.2025 | 23,971646 | 24,710146 | 24,324000 | 1,45% | 1,59% |
| 13.10.2025 | 23,913613 | 24,771344 | 24,358000 | 1,82% | 1,70% |
| 10.10.2025 | 23,969201 | 24,769406 | 24,299000 | 1,36% | 1,94% |
| 09.10.2025 | 24,011719 | 24,766198 | 24,326000 | 1,29% | 1,81% |
| 08.10.2025 | 23,905502 | 24,743456 | 24,369000 | 1,90% | 1,54% |
| 07.10.2025 | 23,872422 | 24,704121 | 24,318000 | 1,83% | 1,59% |
| 06.10.2025 | 23,873635 | 24,675603 | 24,308000 | 1,79% | 1,51% |
| 03.10.2025 | 23,891149 | 24,642055 | 24,277000 | 1,59% | 1,50% |
| 02.10.2025 | 23,914887 | 24,742671 | 24,248000 | 1,37% | 2,04% |
| 01.10.2025 | 23,885828 | 24,720516 | 24,275000 | 1,60% | 1,84% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.
