Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskursEZB KursDifferenz Verkaufs­kurs/EZBDifferenz Ankaufs­kurs/EZB
30.10.2025 23,918191 24,709543 24,3780001,89%1,36%
29.10.2025 23,951573 24,736328 24,3380001,59%1,64%
28.10.2025 23,955817 24,686485 24,3480001,61%1,39%
27.10.2025 23,946458 24,723713 24,3230001,55%1,65%
24.10.2025 23,902781 24,691117 24,3360001,78%1,46%
23.10.2025 23,926427 24,678368 24,3080001,57%1,52%
22.10.2025 23,864455 24,730532 24,3080001,82%1,74%
21.10.2025 23,904749 24,702856 24,3140001,68%1,60%
20.10.2025 23,908688 24,694668 24,2900001,57%1,67%
17.10.2025 23,869131 24,668694 24,3080001,81%1,48%
16.10.2025 23,927993 24,707013 24,2940001,51%1,70%
15.10.2025 23,966639 24,756757 24,2800001,29%1,96%
14.10.2025 23,971646 24,710146 24,3240001,45%1,59%
13.10.2025 23,913613 24,771344 24,3580001,82%1,70%
10.10.2025 23,969201 24,769406 24,2990001,36%1,94%
09.10.2025 24,011719 24,766198 24,3260001,29%1,81%
08.10.2025 23,905502 24,743456 24,3690001,90%1,54%
07.10.2025 23,872422 24,704121 24,3180001,83%1,59%
06.10.2025 23,873635 24,675603 24,3080001,79%1,51%
03.10.2025 23,891149 24,642055 24,2770001,59%1,50%
02.10.2025 23,914887 24,742671 24,2480001,37%2,04%
01.10.2025 23,885828 24,720516 24,2750001,60%1,84%

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.