Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 4.658,154916 4.989,519651
28.04.2025 4.691,154218 5.017,871951
25.04.2025 4.716,372233 5.047,066409
24.04.2025 4.697,750023 5.048,331899
23.04.2025 4.731,525357 5.082,730508
22.04.2025 4.752,563468 5.134,364032
18.04.2025 4.734,600892 5.061,617967
17.04.2025 4.737,187814 5.090,417056
16.04.2025 4.682,678336 5.023,981072
15.04.2025 4.753,589991 5.105,717087
14.04.2025 4.724,446156 5.141,551242
11.04.2025 4.693,584319 5.108,010989
10.04.2025 4.644,524891 5.015,880120
09.04.2025 4.619,249681 4.953,638734
08.04.2025 4.509,815319 4.865,372204
07.04.2025 4.375,876595 4.726,097551
04.04.2025 4.359,916581 4.744,904474
03.04.2025 4.338,291675 4.669,463254
02.04.2025 4.381,552804 4.676,754890
01.04.2025 4.385,226210 4.685,842099

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.