Fremdwährungen
CHF (Franken)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 0,910946 | 0,941417 | |||
| 29.10.2025 | 0,911897 | 0,940037 | |||
| 28.10.2025 | 0,912960 | 0,940945 | |||
| 27.10.2025 | 0,910845 | 0,938113 | |||
| 24.10.2025 | 0,910979 | 0,938157 | |||
| 23.10.2025 | 0,909938 | 0,937272 | |||
| 22.10.2025 | 0,908865 | 0,937289 | |||
| 21.10.2025 | 0,909250 | 0,938722 | |||
| 20.10.2025 | 0,909803 | 0,940142 | |||
| 17.10.2025 | 0,913763 | 0,943099 | |||
| 16.10.2025 | 0,914432 | 0,943785 | |||
| 15.10.2025 | 0,916028 | 0,943723 | |||
| 14.10.2025 | 0,914339 | 0,944541 | |||
| 13.10.2025 | 0,915696 | 0,946129 | |||
| 10.10.2025 | 0,917732 | 0,945767 | |||
| 09.10.2025 | 0,917254 | 0,945282 | |||
| 08.10.2025 | 0,917646 | 0,945864 | |||
| 07.10.2025 | 0,918449 | 0,948307 | |||
| 06.10.2025 | 0,920797 | 0,948645 | |||
| 03.10.2025 | 0,921305 | 0,949258 | |||
| 02.10.2025 | 0,921072 | 0,950157 | |||
| 01.10.2025 | 0,921313 | 0,949739 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.
