Fremdwährungen
CHF (Franken)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
29.04.2025 | 0,923771 | 0,958753 | |||
28.04.2025 | 0,926921 | 0,957330 | |||
25.04.2025 | 0,923771 | 0,955128 | |||
24.04.2025 | 0,920385 | 0,953735 | |||
23.04.2025 | 0,915781 | 0,948876 | |||
22.04.2025 | 0,915102 | 0,944753 | |||
18.04.2025 | 0,913459 | 0,946456 | |||
17.04.2025 | 0,910399 | 0,942626 | |||
16.04.2025 | 0,910223 | 0,942161 | |||
15.04.2025 | 0,911055 | 0,948041 | |||
14.04.2025 | 0,910030 | 0,944497 | |||
11.04.2025 | 0,910013 | 0,953591 | |||
10.04.2025 | 0,911703 | 0,952068 | |||
09.04.2025 | 0,915611 | 0,953636 | |||
08.04.2025 | 0,917783 | 0,962816 | |||
07.04.2025 | 0,923875 | 0,964952 | |||
04.04.2025 | 0,934284 | 0,972249 | |||
03.04.2025 | 0,937880 | 0,976005 | |||
02.04.2025 | 0,938692 | 0,970712 | |||
01.04.2025 | 0,936474 | 0,970089 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.