Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 93,304715 100,540601
28.04.2025 93,372073 100,564636
25.04.2025 93,509911 100,600588
24.04.2025 93,448670 100,825420
23.04.2025 94,170593 101,408927
22.04.2025 93,808196 101,565362
18.04.2025 93,762089 100,651092
17.04.2025 93,548037 100,854609
16.04.2025 93,496876 100,672501
15.04.2025 94,176214 101,366741
14.04.2025 93,293339 101,936321
11.04.2025 91,842673 100,360579
10.04.2025 91,396598 99,195050
09.04.2025 90,607688 97,749752
08.04.2025 90,272314 97,814554
07.04.2025 89,982930 97,657410
04.04.2025 89,830774 98,219417
03.04.2025 89,397979 96,483852
02.04.2025 89,269293 95,690687
01.04.2025 89,313551 95,636247

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.