Fremdwährungen
BOB (Boliviano)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | 7,808017 | 8,462778 | |||
| 16.12.2025 | 7,801362 | 8,437687 | |||
| 15.12.2025 | 7,798035 | 8,424066 | |||
| 12.12.2025 | 7,772749 | 8,433386 | |||
| 11.12.2025 | 7,732159 | 8,389656 | |||
| 10.12.2025 | 7,728166 | 8,357396 | |||
| 09.12.2025 | 7,728832 | 8,368867 | |||
| 05.12.2025 | 7,745467 | 8,376035 | |||
| 04.12.2025 | 7,730828 | 8,371734 | |||
| 03.12.2025 | 7,712196 | 8,335890 | |||
| 02.12.2025 | 7,710866 | 8,353812 | |||
| 01.12.2025 | 7,687576 | 8,322986 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.
