Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 1,098719 1,176878
28.04.2025 1,097458 1,173891
25.04.2025 1,097264 1,174200
24.04.2025 1,096779 1,178629
23.04.2025 1,107352 1,189547
22.04.2025 1,103569 1,192225
18.04.2025 1,099398 1,175333
17.04.2025 1,094063 1,175642
16.04.2025 1,092511 1,172140
15.04.2025 1,095712 1,176878
14.04.2025 1,085692 1,181544
11.04.2025 1,062693 1,156525
10.04.2025 1,058464 1,143094
09.04.2025 1,055942 1,132382
08.04.2025 1,055166 1,138356
07.04.2025 1,059531 1,144330
04.04.2025 1,051577 1,144433
03.04.2025 1,045563 1,125378
02.04.2025 1,045272 1,115696
01.04.2025 1,045951 1,117653

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.