Fremdwährungen
BGN (Lew)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
| 29.10.2025 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
| 28.10.2025 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
| 27.10.2025 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
| 24.10.2025 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
| 23.10.2025 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
| 22.10.2025 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
| 21.10.2025 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
| 20.10.2025 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
| 17.10.2025 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
| 16.10.2025 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
| 15.10.2025 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
| 14.10.2025 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
| 13.10.2025 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
| 10.10.2025 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
| 09.10.2025 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
| 08.10.2025 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
| 07.10.2025 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
| 06.10.2025 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
| 03.10.2025 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
| 02.10.2025 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
| 01.10.2025 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.
