Fremdwährungen
BGN (Lew)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
29.04.2025 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
28.04.2025 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
25.04.2025 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
24.04.2025 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
23.04.2025 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
22.04.2025 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
18.04.2025 | 1,904783 | 2,006877 | |||
17.04.2025 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
16.04.2025 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
15.04.2025 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
14.04.2025 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
11.04.2025 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
10.04.2025 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
09.04.2025 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
08.04.2025 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
07.04.2025 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
04.04.2025 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
03.04.2025 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
02.04.2025 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
01.04.2025 | 1,904783 | 2,006877 | 1,955800 | 2,61% | 2,61% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.