Fremdwährungen
AWG (Florin)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
29.04.2025 | 1,966708 | 2,106612 | |||
28.04.2025 | 1,964451 | 2,101266 | |||
25.04.2025 | 1,964103 | 2,101819 | |||
24.04.2025 | 1,963235 | 2,109747 | |||
23.04.2025 | 1,982161 | 2,129290 | |||
22.04.2025 | 1,975389 | 2,134084 | |||
18.04.2025 | 1,967923 | 2,103847 | |||
17.04.2025 | 1,958374 | 2,104400 | |||
16.04.2025 | 1,955596 | 2,098131 | |||
15.04.2025 | 1,961325 | 2,106612 | |||
14.04.2025 | 1,943389 | 2,114964 | |||
11.04.2025 | 1,902222 | 2,070181 | |||
10.04.2025 | 1,894651 | 2,046139 | |||
09.04.2025 | 1,890137 | 2,026965 | |||
08.04.2025 | 1,888748 | 2,037658 | |||
07.04.2025 | 1,896561 | 2,048352 | |||
04.04.2025 | 1,882324 | 2,048536 | |||
03.04.2025 | 1,871559 | 2,014427 | |||
02.04.2025 | 1,871038 | 1,997097 | |||
01.04.2025 | 1,872253 | 2,000600 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.