Fremdwährungen
ARS (Peso)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
29.04.2025 | 1.215,041888 | 1.363,722064 | |||
28.04.2025 | 1.220,246581 | 1.373,124469 | |||
25.04.2025 | 1.226,462063 | 1.376,118037 | |||
24.04.2025 | 1.212,134157 | 1.318,000997 | |||
23.04.2025 | 1.182,702526 | 1.295,647100 | |||
22.04.2025 | 1.164,544674 | 1.271,344903 | |||
18.04.2025 | 1.208,018294 | 1.373,250379 | |||
17.04.2025 | 1.202,156197 | 1.373,611412 | |||
16.04.2025 | 1.266,401246 | 1.402,215297 | |||
15.04.2025 | 1.288,743024 | 1.386,290430 | |||
14.04.2025 | 1.360,907607 | 1.269,323237 | |||
11.04.2025 | 1.361,063020 | 1.241,293328 | |||
10.04.2025 | 1.359,066946 | 1.226,593559 | |||
09.04.2025 | 1.366,805824 | 1.214,488171 | |||
08.04.2025 | 1.356,714840 | 1.220,611487 | |||
07.04.2025 | 1.330,891597 | 1.226,494390 | |||
04.04.2025 | 1.305,262924 | 1.225,416912 | |||
03.04.2025 | 1.295,664497 | 1.204,687217 | |||
02.04.2025 | 1.295,303889 | 1.194,322894 | |||
01.04.2025 | 1.306,231251 | 1.195,675194 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.