Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
30.10.2025 1.544,568494 1.737,665682
29.10.2025 1.562,557363 1.761,261357
28.10.2025 1.535,115994 1.648,790387
27.10.2025 1.627,889356 1.776,427573
24.10.2025 1.614,608572 1.769,720770
23.10.2025 1.675,501980 1.773,702467
22.10.2025 1.679,572416 1.775,946410
21.10.2025 1.636,212404 1.752,882995
20.10.2025 1.633,490510 1.732,603363
17.10.2025 1.571,579524 1.664,775348
16.10.2025 1.525,860194 1.641,890788
15.10.2025 1.509,924509 1.621,228623
14.10.2025 1.482,863908 1.608,382638
13.10.2025 1.507,407430 1.732,749614
10.10.2025 1.505,581060 1.735,430966
09.10.2025 1.614,064329 1.711,186278
08.10.2025 1.626,324737 1.719,255143
07.10.2025 1.622,474908 1.721,309036
06.10.2025 1.603,876596 1.719,381730
03.10.2025 1.597,510223 1.719,381730
02.10.2025 1.642,775617 1.721,053523
01.10.2025 1.598,600464 1.649,608119

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.