Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 427,763459 460,547314
28.04.2025 427,272515 459,378412
25.04.2025 426,352089 458,594845
24.04.2025 426,647709 463,201063
23.04.2025 431,324372 465,720125
22.04.2025 430,392340 469,736847
18.04.2025 428,698772 460,660184
17.04.2025 426,979741 461,169908
16.04.2025 425,729383 459,104618
15.04.2025 427,239797 461,242230
14.04.2025 423,496240 463,248816
11.04.2025 414,534830 453,450382
10.04.2025 413,627305 448,985251
09.04.2025 411,817792 446,158695
08.04.2025 411,662856 446,394861
07.04.2025 413,449697 448,829027
04.04.2025 410,451600 448,983891
03.04.2025 407,873374 441,260680
02.04.2025 407,759855 437,464368
01.04.2025 408,517162 438,756419

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.