Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 95,049830 102,553025
28.04.2025 95,259663 102,480270
25.04.2025 94,287728 103,012651
24.04.2025 94,257391 103,389416
23.04.2025 94,745074 102,622353
22.04.2025 95,017306 103,485465
18.04.2025 95,351084 102,935953
17.04.2025 95,358139 103,421333
16.04.2025 96,031415 103,875365
15.04.2025 95,743034 103,635819
14.04.2025 94,737513 105,228163
11.04.2025 93,591426 102,699085
10.04.2025 93,695085 103,267054
09.04.2025 95,034875 102,820434
08.04.2025 95,018055 103,328159
07.04.2025 95,008160 103,344171
04.04.2025 94,242530 103,342273
03.04.2025 95,156719 103,253266
02.04.2025 95,464733 102,677710
01.04.2025 95,140079 103,740938

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.