Fremdwährungen
ALL (Lek)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 89,434690 | 96,039953 | |||
| 20.08.2026 | 88,477327 | 96,131468 | |||
| 19.08.2026 | 89,239661 | 96,268044 | |||
| 18.08.2026 | 89,544659 | 96,290502 | |||
| 17.08.2026 | 89,146676 | 96,133665 | |||
| 14.08.2026 | 89,485116 | 96,387450 | |||
| 13.08.2026 | 89,666482 | 96,311342 | |||
| 12.08.2026 | 89,853058 | 96,318878 | |||
| 11.08.2026 | 89,844518 | 96,393805 | |||
| 10.08.2026 | 89,743956 | 96,569014 | |||
| 07.08.2026 | 90,074278 | 96,771221 | |||
| 06.08.2026 | 89,951557 | 96,536928 | |||
| 05.08.2026 | 90,140512 | 96,779312 | |||
| 04.08.2026 | 90,158347 | 96,924899 | |||
| 03.08.2026 | 89,875414 | 97,118082 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung November 2025) zur Anwendung gelangen.
