Fremdwährungen
ALL (Lek)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | 93,104892 | 99,947803 | |||
| 16.12.2025 | 93,195549 | 99,894528 | |||
| 15.12.2025 | 93,007937 | 100,144215 | |||
| 12.12.2025 | 93,023735 | 100,206915 | |||
| 11.12.2025 | 92,921682 | 100,193587 | |||
| 10.12.2025 | 92,974878 | 99,880553 | |||
| 09.12.2025 | 93,038936 | 100,101732 | |||
| 05.12.2025 | 93,036363 | 100,247568 | |||
| 04.12.2025 | 92,939401 | 99,991188 | |||
| 03.12.2025 | 93,198869 | 100,365702 | |||
| 02.12.2025 | 93,238439 | 100,329260 | |||
| 01.12.2025 | 92,901341 | 99,923960 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.
