Fremdwährungen
ZAR (Rand)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 19,312998 | 20,592660 | |||
| 29.10.2025 | 19,395468 | 20,722130 | |||
| 28.10.2025 | 19,402514 | 20,667596 | |||
| 27.10.2025 | 19,447818 | 20,806810 | |||
| 24.10.2025 | 19,503738 | 20,835445 | |||
| 23.10.2025 | 19,564509 | 20,864962 | |||
| 22.10.2025 | 19,450270 | 20,839584 | |||
| 21.10.2025 | 19,472480 | 20,885225 | |||
| 20.10.2025 | 19,636284 | 21,046597 | |||
| 17.10.2025 | 19,586941 | 20,868012 | |||
| 16.10.2025 | 19,526856 | 20,804073 | |||
| 15.10.2025 | 19,412900 | 20,791535 | |||
| 14.10.2025 | 19,437357 | 20,859204 | |||
| 13.10.2025 | 19,295668 | 20,915777 | |||
| 10.10.2025 | 19,259271 | 20,582806 | |||
| 09.10.2025 | 19,324478 | 20,695306 | |||
| 08.10.2025 | 19,466669 | 20,729526 | |||
| 07.10.2025 | 19,514075 | 20,838190 | |||
| 06.10.2025 | 19,612987 | 20,920630 | |||
| 03.10.2025 | 19,589981 | 20,867292 | |||
| 02.10.2025 | 19,557777 | 20,895243 | |||
| 01.10.2025 | 19,655066 | 20,903019 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
