Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
25.04.2025 20,426863 22,065815
24.04.2025 20,394418 21,902678
23.04.2025 20,635672 22,180891
22.04.2025 20,837934 22,258839
18.04.2025 20,713464 22,105625
17.04.2025 20,707992 22,294513
16.04.2025 20,680147 22,163006
15.04.2025 20,741575 22,387247
14.04.2025 20,970557 22,731092
11.04.2025 20,496470 22,216507
10.04.2025 20,515851 22,237172
09.04.2025 20,540997 22,266071
08.04.2025 20,374027 22,084540
07.04.2025 20,066558 21,751688
04.04.2025 19,830462 21,398923
03.04.2025 19,349021 20,972615
02.04.2025 19,192683 20,559424
01.04.2025 19,182494 20,568639

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.