Fremdwährungen
YER (Rial)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 280,742250 | 301,025796 | |||
| 29.10.2025 | 281,906250 | 301,103201 | |||
| 28.10.2025 | 281,688000 | 300,664576 | |||
| 27.10.2025 | 281,275750 | 300,612973 | |||
| 24.10.2025 | 280,912000 | 299,864730 | |||
| 23.10.2025 | 280,718000 | 299,916333 | |||
| 22.10.2025 | 281,227250 | 300,767782 | |||
| 21.10.2025 | 282,197250 | 301,309613 | |||
| 20.10.2025 | 282,464000 | 302,651289 | |||
| 17.10.2025 | 282,270000 | 301,774039 | |||
| 16.10.2025 | 281,300000 | 300,587171 | |||
| 15.10.2025 | 279,845000 | 299,787326 | |||
| 14.10.2025 | 280,233000 | 300,096943 | |||
| 13.10.2025 | 280,208750 | 300,122745 | |||
| 10.10.2025 | 279,869250 | 300,587171 | |||
| 09.10.2025 | 281,227250 | 300,948392 | |||
| 08.10.2025 | 282,439750 | 302,367473 | |||
| 07.10.2025 | 282,488250 | 302,728694 | |||
| 06.10.2025 | 283,991750 | 303,451135 | |||
| 03.10.2025 | 283,264250 | 303,451135 | |||
| 02.10.2025 | 284,016000 | 303,941363 | |||
| 01.10.2025 | 283,991750 | 303,528540 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
