Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
25.04.2025 274,316000 294,136803
24.04.2025 274,194750 295,246266
23.04.2025 276,838000 297,981223
22.04.2025 275,892250 298,652061
18.04.2025 274,849500 294,420619
17.04.2025 273,515750 294,498024
16.04.2025 273,127750 293,620774
15.04.2025 273,928000 294,807641
14.04.2025 271,422975 295,976448
11.04.2025 265,673300 289,709270
10.04.2025 264,616000 286,344758
09.04.2025 263,985500 283,661405
08.04.2025 263,791500 285,157890
07.04.2025 264,882750 286,654376
04.04.2025 262,894250 286,680177
03.04.2025 261,390750 281,906904
02.04.2025 261,318000 279,481566
01.04.2025 261,487750 279,971794

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.