Fremdwährungen
WST (Tala)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 3,035872 | 3,429512 | |||
| 29.10.2025 | 3,054239 | 3,437261 | |||
| 28.10.2025 | 3,054356 | 3,435200 | |||
| 27.10.2025 | 3,053197 | 3,438547 | |||
| 24.10.2025 | 3,055052 | 3,436882 | |||
| 23.10.2025 | 3,051283 | 3,435501 | |||
| 22.10.2025 | 3,058480 | 3,447232 | |||
| 21.10.2025 | 3,069029 | 3,453442 | |||
| 20.10.2025 | 3,074438 | 3,471810 | |||
| 17.10.2025 | 3,070656 | 3,459759 | |||
| 16.10.2025 | 3,061769 | 3,448132 | |||
| 15.10.2025 | 3,040967 | 3,433038 | |||
| 14.10.2025 | 3,036111 | 3,425774 | |||
| 13.10.2025 | 3,030103 | 3,419224 | |||
| 10.10.2025 | 3,026431 | 3,424515 | |||
| 09.10.2025 | 3,039473 | 3,426674 | |||
| 08.10.2025 | 3,045994 | 3,434994 | |||
| 07.10.2025 | 3,050629 | 3,443998 | |||
| 06.10.2025 | 3,062731 | 3,447305 | |||
| 03.10.2025 | 3,054062 | 3,446324 | |||
| 02.10.2025 | 3,069199 | 3,460260 | |||
| 01.10.2025 | 3,071842 | 3,459012 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
