Fremdwährungen
WST (Tala)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
25.04.2025 | 2,963976 | 3,348161 | |||
24.04.2025 | 2,937276 | 3,354095 | |||
23.04.2025 | 2,978354 | 3,376517 | |||
22.04.2025 | 2,984232 | 3,403440 | |||
18.04.2025 | 2,972953 | 3,355218 | |||
17.04.2025 | 2,964940 | 3,363783 | |||
16.04.2025 | 2,963144 | 3,356644 | |||
15.04.2025 | 2,984778 | 3,385725 | |||
14.04.2025 | 2,974498 | 3,419809 | |||
11.04.2025 | 2,936428 | 3,377702 | |||
10.04.2025 | 2,959083 | 3,379935 | |||
09.04.2025 | 2,953684 | 3,350243 | |||
08.04.2025 | 2,928576 | 3,340246 | |||
07.04.2025 | 2,887792 | 3,293984 | |||
04.04.2025 | 2,880244 | 3,311438 | |||
03.04.2025 | 2,872426 | 3,266700 | |||
02.04.2025 | 2,875576 | 3,243302 | |||
01.04.2025 | 2,867976 | 3,237697 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.