Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
30.04.2024 122,576304 138,662788
29.04.2024 122,441632 138,976519
26.04.2024 122,814805 139,114629
25.04.2024 123,051805 139,055742
24.04.2024 122,808632 139,250486
23.04.2024 122,991032 139,058371
22.04.2024 122,742632 139,083599
19.04.2024 122,936184 139,052634
18.04.2024 122,967710 139,360570
17.04.2024 122,503613 138,617348
16.04.2024 122,398713 138,430883
15.04.2024 121,495800 138,273966
12.04.2024 122,676514 138,959849
11.04.2024 121,699125
10.04.2024 123,491022
09.04.2024 123,204573
08.04.2024 122,952851
05.04.2024 123,454172
04.04.2024 123,145325
03.04.2024 122,964223
02.04.2024 122,726024

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.