Fremdwährungen
VUV (Vatu)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 132,482301 | 150,332703 | |||
| 29.10.2025 | 133,443113 | 150,810190 | |||
| 28.10.2025 | 133,418746 | 150,674436 | |||
| 27.10.2025 | 133,454044 | 150,894640 | |||
| 24.10.2025 | 133,416290 | 150,662653 | |||
| 23.10.2025 | 133,335392 | 150,700719 | |||
| 22.10.2025 | 133,509897 | 151,056490 | |||
| 21.10.2025 | 133,970395 | 151,328617 | |||
| 20.10.2025 | 134,119636 | 152,026555 | |||
| 17.10.2025 | 133,852424 | 151,399203 | |||
| 16.10.2025 | 133,488033 | 150,905787 | |||
| 15.10.2025 | 132,657669 | 150,354479 | |||
| 14.10.2025 | 132,864112 | 150,533782 | |||
| 13.10.2025 | 132,180018 | 149,827924 | |||
| 10.10.2025 | 132,019869 | 150,059776 | |||
| 09.10.2025 | 132,469250 | 150,035780 | |||
| 08.10.2025 | 133,096967 | 150,803707 | |||
| 07.10.2025 | 133,227180 | 151,098639 | |||
| 06.10.2025 | 132,925224 | 150,381110 | |||
| 03.10.2025 | 131,423325 | 149,139365 | |||
| 02.10.2025 | 131,948111 | 149,568493 | |||
| 01.10.2025 | 131,936845 | 149,365344 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
