Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 28.627,384054 30.663,835331
28.04.2025 28.614,658567 30.607,540479
25.04.2025 28.628,261323 30.635,566688
24.04.2025 28.555,260486 30.686,271447
23.04.2025 28.796,047328 30.933,480692
22.04.2025 28.693,195705 30.998,283976
18.04.2025 28.485,503304 30.452,986138
17.04.2025 28.347,272963 30.460,992357
16.04.2025 28.329,080773 30.393,880462
15.04.2025 28.329,075961 30.427,581571
14.04.2025 28.031,600010 30.506,413467
11.04.2025 27.529,485519 29.960,240402
10.04.2025 27.679,497908 29.892,625523
09.04.2025 27.512,819177 29.504,481501
08.04.2025 27.244,855276 29.392,858065
07.04.2025 27.357,561517 29.547,109401
04.04.2025 27.194,315860 29.595,619230
03.04.2025 26.839,588253 28.888,438238
02.04.2025 26.843,143297 28.651,669235
01.04.2025 26.782,173401 28.618,144108

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.