Fremdwährungen
UZS (Soʻm)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 25
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 13.308,498254 | 14.262,736579 | |||
| 30.07.2026 | 13.272,836640 | 14.216,510473 | |||
| 29.07.2026 | 13.264,927306 | 14.151,194305 | |||
| 28.07.2026 | 13.211,157050 | 14.096,231050 | |||
| 27.07.2026 | 13.333,305107 | 14.251,493964 | |||
| 24.07.2026 | 13.333,305107 | 14.251,493964 | |||
| 23.07.2026 | 13.309,900036 | 14.170,408286 | |||
| 22.07.2026 | 13.244,653191 | 14.105,869807 | |||
| 21.07.2026 | 13.222,317863 | 14.100,530808 | |||
| 20.07.2026 | 13.326,694808 | 14.188,187755 | |||
| 17.07.2026 | 13.402,519221 | 14.291,306030 | |||
| 16.07.2026 | 13.368,356817 | 14.293,593059 | |||
| 15.07.2026 | 13.306,132787 | 14.239,751553 | |||
| 14.07.2026 | 13.339,889033 | 14.252,190941 | |||
| 13.07.2026 | 13.359,849354 | 14.250,884203 | |||
| 10.07.2026 | 13.291,596124 | 14.161,989842 | |||
| 09.07.2026 | 13.257,694846 | 14.130,905382 | |||
| 08.07.2026 | 13.295,830329 | 14.171,473204 | |||
| 07.07.2026 | 13.320,044297 | 14.193,557706 | |||
| 06.07.2026 | 13.257,405834 | 14.132,927982 | |||
| 03.07.2026 | 13.133,107143 | 14.069,309524 | |||
| 02.07.2026 | 13.136,139322 | 14.030,944548 | |||
| 01.07.2026 | 13.252,307840 | 14.143,752326 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung November 2025).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
