Fremdwährungen
USD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
29.04.2025 | 1,115710 | 1,159739 | |||
28.04.2025 | 1,114429 | 1,156796 | |||
25.04.2025 | 1,114232 | 1,157100 | |||
24.04.2025 | 1,113740 | 1,161465 | |||
23.04.2025 | 1,124476 | 1,172224 | |||
22.04.2025 | 1,120635 | 1,174863 | |||
18.04.2025 | 1,116399 | 1,158217 | |||
17.04.2025 | 1,110982 | 1,158521 | |||
16.04.2025 | 1,109406 | 1,155070 | |||
15.04.2025 | 1,112656 | 1,159739 | |||
14.04.2025 | 1,102481 | 1,164337 | |||
11.04.2025 | 1,079127 | 1,139683 | |||
10.04.2025 | 1,074832 | 1,126447 | |||
09.04.2025 | 1,072271 | 1,115891 | |||
08.04.2025 | 1,071483 | 1,121778 | |||
07.04.2025 | 1,075916 | 1,127665 | |||
04.04.2025 | 1,067839 | 1,127767 | |||
03.04.2025 | 1,061732 | 1,108989 | |||
02.04.2025 | 1,061436 | 1,099448 | |||
01.04.2025 | 1,062126 | 1,101377 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.