Fremdwährungen
USD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 25
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 1,127825 | 1,167149 | |||
| 17.09.2026 | 1,128810 | 1,173137 | |||
| 16.09.2026 | 1,135213 | 1,174152 | |||
| 15.09.2026 | 1,134917 | 1,177806 | |||
| 14.09.2026 | 1,139448 | 1,179430 | |||
| 11.09.2026 | 1,141714 | 1,181968 | |||
| 10.09.2026 | 1,144373 | 1,182983 | |||
| 09.09.2026 | 1,143290 | 1,181257 | |||
| 08.09.2026 | 1,142699 | 1,181257 | |||
| 07.09.2026 | 1,140926 | 1,181257 | |||
| 04.09.2026 | 1,140827 | 1,181866 | |||
| 03.09.2026 | 1,139153 | 1,178415 | |||
| 02.09.2026 | 1,140926 | 1,180039 | |||
| 01.09.2026 | 1,139941 | 1,179633 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung November 2025).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
