Fremdwährungen
USD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 1,140335 | 1,184201 | |||
| 29.10.2025 | 1,145063 | 1,184505 | |||
| 28.10.2025 | 1,144176 | 1,182780 | |||
| 27.10.2025 | 1,142502 | 1,182577 | |||
| 24.10.2025 | 1,141024 | 1,179633 | |||
| 23.10.2025 | 1,140236 | 1,179836 | |||
| 22.10.2025 | 1,142305 | 1,183186 | |||
| 21.10.2025 | 1,146245 | 1,185317 | |||
| 20.10.2025 | 1,147328 | 1,190595 | |||
| 17.10.2025 | 1,146540 | 1,187144 | |||
| 16.10.2025 | 1,142600 | 1,182475 | |||
| 15.10.2025 | 1,136690 | 1,179329 | |||
| 14.10.2025 | 1,138266 | 1,180547 | |||
| 13.10.2025 | 1,138168 | 1,180648 | |||
| 10.10.2025 | 1,136789 | 1,182475 | |||
| 09.10.2025 | 1,142305 | 1,183896 | |||
| 08.10.2025 | 1,147230 | 1,189479 | |||
| 07.10.2025 | 1,147427 | 1,190900 | |||
| 06.10.2025 | 1,153534 | 1,193742 | |||
| 03.10.2025 | 1,150579 | 1,193742 | |||
| 02.10.2025 | 1,153632 | 1,195670 | |||
| 01.10.2025 | 1,153534 | 1,194046 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
