Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
30.10.2025 47,355472 50,473124
29.10.2025 47,537411 50,470810
28.10.2025 47,417621 50,309240
27.10.2025 47,235549 50,180903
24.10.2025 47,014715 49,886493
23.10.2025 46,969890 49,881956
22.10.2025 47,069049 50,038399
21.10.2025 47,202424 50,097792
20.10.2025 47,139438 50,206264
17.10.2025 47,248309 50,210841
16.10.2025 47,075524 50,002296
15.10.2025 46,673602 49,700540
14.10.2025 46,729953 49,742970
13.10.2025 46,617496 49,631824
10.10.2025 46,444579 49,584320
09.10.2025 46,572373 49,540122
08.10.2025 46,801593 49,803970
07.10.2025 46,682449 49,727990
06.10.2025 46,985343 49,904478
03.10.2025 46,802582 49,838033
02.10.2025 46,836243 49,822226
01.10.2025 47,032129 49,966913

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.