Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
25.04.2025 45,817991 48,834680
24.04.2025 45,630601 48,839987
23.04.2025 45,915116 49,126176
22.04.2025 45,777011 49,256950
18.04.2025 45,405323 48,347510
17.04.2025 45,141264 48,313426
16.04.2025 45,230502 48,333299
15.04.2025 45,442630 48,613831
14.04.2025 45,043657 48,824552
11.04.2025 43,953174 47,642967
10.04.2025 43,671004 46,974307
09.04.2025 43,468333 46,428776
08.04.2025 43,556273 46,802536
07.04.2025 43,894130 47,217764
04.04.2025 43,536714 47,191773
03.04.2025 43,347185 46,469765
02.04.2025 43,387357 46,125503
01.04.2025 43,474068 46,268699

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.