Fremdwährungen
TWD (Neue Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 25
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 35,398639 | 37,784630 | |||
| 17.09.2026 | 35,295014 | 37,834503 | |||
| 16.09.2026 | 35,592505 | 37,970898 | |||
| 15.09.2026 | 35,442414 | 37,938421 | |||
| 14.09.2026 | 35,459320 | 37,857825 | |||
| 11.09.2026 | 35,566912 | 37,978918 | |||
| 10.09.2026 | 35,459405 | 37,808611 | |||
| 09.09.2026 | 35,491049 | 37,823032 | |||
| 08.09.2026 | 35,465995 | 37,815873 | |||
| 07.09.2026 | 35,483994 | 37,893695 | |||
| 04.09.2026 | 35,595484 | 38,035634 | |||
| 03.09.2026 | 35,604945 | 37,990355 | |||
| 02.09.2026 | 35,575000 | 37,951681 | |||
| 01.09.2026 | 35,577970 | 37,974488 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung November 2025).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
