Fremdwährungen
TWD (Neue Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
29.04.2025 | 35,620421 | 38,175620 | |||
28.04.2025 | 35,715708 | 38,238364 | |||
25.04.2025 | 35,633669 | 38,167368 | |||
24.04.2025 | 35,680374 | 38,378573 | |||
23.04.2025 | 35,986754 | 38,693641 | |||
22.04.2025 | 35,828417 | 38,742567 | |||
18.04.2025 | 35,718398 | 38,220596 | |||
17.04.2025 | 35,471658 | 38,151986 | |||
16.04.2025 | 35,490264 | 38,112177 | |||
15.04.2025 | 35,455001 | 38,116765 | |||
14.04.2025 | 35,038482 | 38,208732 | |||
11.04.2025 | 34,863776 | 37,962921 | |||
10.04.2025 | 34,765289 | 37,579155 | |||
09.04.2025 | 34,861882 | 37,419519 | |||
08.04.2025 | 34,816262 | 37,595313 | |||
07.04.2025 | 35,097987 | 37,940215 | |||
04.04.2025 | 34,764140 | 37,854395 | |||
03.04.2025 | 34,625878 | 37,289361 | |||
02.04.2025 | 34,740610 | 37,105760 | |||
01.04.2025 | 34,775776 | 37,193235 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.