Fremdwährungen
TWD (Neue Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 25
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | 35,726295 | 38,301840 | |||
| 29.07.2026 | 35,616391 | 38,031200 | |||
| 28.07.2026 | 35,613148 | 38,034418 | |||
| 27.07.2026 | 35,647763 | 38,140244 | |||
| 24.07.2026 | 35,647763 | 38,140244 | |||
| 23.07.2026 | 35,842382 | 38,194960 | |||
| 22.07.2026 | 35,771189 | 38,133567 | |||
| 21.07.2026 | 35,699221 | 38,105751 | |||
| 20.07.2026 | 35,880094 | 38,234940 | |||
| 17.07.2026 | 35,747081 | 38,153073 | |||
| 16.07.2026 | 35,600254 | 38,100840 | |||
| 15.07.2026 | 35,467080 | 37,991029 | |||
| 14.07.2026 | 35,487501 | 37,949846 | |||
| 13.07.2026 | 35,510729 | 37,918048 | |||
| 10.07.2026 | 35,602169 | 37,968973 | |||
| 09.07.2026 | 35,453945 | 37,826850 | |||
| 08.07.2026 | 35,536739 | 37,912567 | |||
| 07.07.2026 | 35,420406 | 37,778547 | |||
| 06.07.2026 | 35,367052 | 37,738126 | |||
| 03.07.2026 | 35,163949 | 37,706091 | |||
| 02.07.2026 | 35,077204 | 37,501920 | |||
| 01.07.2026 | 35,121291 | 37,519130 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung November 2025).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
