Fremdwährungen
TWD (Neue Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 34,328017 | 36,770856 | |||
| 29.10.2025 | 34,470347 | 36,780311 | |||
| 28.10.2025 | 34,540589 | 36,829962 | |||
| 27.10.2025 | 34,690283 | 37,037187 | |||
| 24.10.2025 | 34,562299 | 36,856502 | |||
| 23.10.2025 | 34,494610 | 36,816143 | |||
| 22.10.2025 | 34,507681 | 36,853347 | |||
| 21.10.2025 | 34,482212 | 36,780203 | |||
| 20.10.2025 | 34,625552 | 37,058769 | |||
| 17.10.2025 | 34,583753 | 36,935718 | |||
| 16.10.2025 | 34,451402 | 36,777259 | |||
| 15.10.2025 | 34,333650 | 36,742797 | |||
| 14.10.2025 | 34,393596 | 36,786731 | |||
| 13.10.2025 | 34,316598 | 36,718072 | |||
| 10.10.2025 | 34,216773 | 36,712447 | |||
| 09.10.2025 | 34,386270 | 36,745772 | |||
| 08.10.2025 | 34,386526 | 36,775403 | |||
| 07.10.2025 | 34,446636 | 36,877312 | |||
| 06.10.2025 | 34,505009 | 36,832131 | |||
| 03.10.2025 | 34,475575 | 36,895064 | |||
| 02.10.2025 | 34,576117 | 36,942516 | |||
| 01.10.2025 | 34,591378 | 36,933609 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
