Fremdwährungen
TTD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 7,514213 | 8,041038 | |||
| 29.10.2025 | 7,548752 | 8,046713 | |||
| 28.10.2025 | 7,543817 | 8,035960 | |||
| 27.10.2025 | 7,541562 | 8,043952 | |||
| 24.10.2025 | 7,563394 | 8,057578 | |||
| 23.10.2025 | 7,558170 | 8,058965 | |||
| 22.10.2025 | 7,572442 | 8,082442 | |||
| 21.10.2025 | 7,582890 | 8,080304 | |||
| 20.10.2025 | 7,578145 | 8,103545 | |||
| 17.10.2025 | 7,572941 | 8,080057 | |||
| 16.10.2025 | 7,544134 | 8,045310 | |||
| 15.10.2025 | 7,489646 | 8,007367 | |||
| 14.10.2025 | 7,498826 | 8,014350 | |||
| 13.10.2025 | 7,501841 | 8,018955 | |||
| 10.10.2025 | 7,535978 | 8,077697 | |||
| 09.10.2025 | 7,571983 | 8,086806 | |||
| 08.10.2025 | 7,605551 | 8,125922 | |||
| 07.10.2025 | 7,606294 | 8,135027 | |||
| 06.10.2025 | 7,643124 | 8,150546 | |||
| 03.10.2025 | 7,596354 | 8,121475 | |||
| 02.10.2025 | 7,619477 | 8,137760 | |||
| 01.10.2025 | 7,618826 | 8,126707 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
