Fremdwährungen
TRY (Neue Lira)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 47,094620 | 50,374871 | |||
| 29.10.2025 | 47,168667 | 50,373390 | |||
| 28.10.2025 | 47,291906 | 50,432206 | |||
| 27.10.2025 | 47,018987 | 50,429485 | |||
| 24.10.2025 | 47,058140 | 50,284932 | |||
| 23.10.2025 | 47,194546 | 50,238732 | |||
| 22.10.2025 | 47,114480 | 50,455226 | |||
| 21.10.2025 | 47,176451 | 50,522426 | |||
| 20.10.2025 | 47,373038 | 50,650125 | |||
| 17.10.2025 | 47,327828 | 50,334913 | |||
| 16.10.2025 | 47,132529 | 50,128002 | |||
| 15.10.2025 | 46,905538 | 49,975936 | |||
| 14.10.2025 | 46,943142 | 50,025548 | |||
| 13.10.2025 | 46,736387 | 50,056484 | |||
| 10.10.2025 | 46,688346 | 50,128735 | |||
| 09.10.2025 | 47,024446 | 50,027496 | |||
| 08.10.2025 | 47,012164 | 50,305602 | |||
| 07.10.2025 | 47,236288 | 50,312988 | |||
| 06.10.2025 | 47,136414 | 50,434928 | |||
| 03.10.2025 | 47,125216 | 50,331463 | |||
| 02.10.2025 | 47,246161 | 50,379068 | |||
| 01.10.2025 | 47,342120 | 50,385488 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
